Die Panasonic CM602 SMT-Maschine wird häufig in der Elektronik-, LED-, Automobil- und Industriesteuerungsbranche eingesetzt.
Es bietet konstante Leistung mit intelligenten Zuführungen, modularen Köpfen und einem stabilen Linearmotor-Antriebssystem.
Seine Kompatibilität mit der CM/NPM-Serie von Panasonic gewährleistet eine einfache Integration in vorhandene SMT-Linien.
Highspeed-Bestückung bis zu100,000 CPH
Platzierungsgenauigkeit bis zu ±40 μm/Chip
Unterstützt0402 (01005) bis 32×32 mm große Bauteile
Modulares Design – unterstützt mehrere Kopfkonfigurationen (Hochgeschwindigkeit/Multifunktion)
Hervorragende Stabilität und lange Lebensdauer
Produktparameter
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Panasonic CM602-L |
| Typ | Hochgeschwindigkeits-/Multifunktions-SMT-Chip-Montierer |
| Platzierungsgeschwindigkeit | Bis zu 100.000 CPH (Hochgeschwindigkeitskopf), 75.000 CPH (Allgemeiner Kopf) |
| Platzierungsgenauigkeit | ±40 μm (Chip), ±50 μm (QFP < 24 mm) |
| Komponentengrößenbereich | 0402 (01005) bis L 32 mm × B 32 mm × H 8,5 mm |
| PCB-Größe | Min. 50 × 50 mm / Max. 510 × 460 mm |
| PCB-Dicke | 0,4 – 5,0 mm |
| Zuführungstyp | Band-, Tablett- und Stick-Feeder |
| Zuführkapazität | Bis zu 120 Feeder (je nach Konfiguration) |
Produktanzeige
Effizienzsteigerung durch Präzision
| Kopfkonfiguration | 12-Düsen-Hochgeschwindigkeitskopf / 8-Düsen-Allzweckkopf / 3-Düsen-Multifunktionskopf |
| Stromversorgung | 3-Phasen-Wechselstrom 200–480 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Luftdruck | 0,49 – 0,78 MPa (170 l/min ANR) |
| Maschinenabmessungen (B×T×H) | 2350 × 2690 × 1430 mm (ohne Signalturm) |
| Maschinengewicht | Ca. 3.400 kg |
| Herkunft | Japan |
| Warenzeichen | Panasonic |
FAQ