บริษัทผู้ผลิต การค้า และตัวแทนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร SMT มากกว่า 16 ปี
เครื่อง SMT Panasonic CM602 ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ LED ยานยนต์ และการควบคุมอุตสาหกรรม
มอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอด้วยฟีดเดอร์อัจฉริยะ หัวโมดูลาร์ และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เชิงเส้นที่มีเสถียรภาพ
ความเข้ากันได้กับซีรีส์ CM/NPM ของ Panasonic ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับสาย SMT ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
การวางตำแหน่งความเร็วสูงถึง100,000 CPH
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูงถึง ±40 μm/ชิป
รองรับ0402 (01005) ถึงส่วนประกอบขนาด 32×32 มม.
การออกแบบแบบโมดูลาร์ — รองรับการกำหนดค่าหัวหลายแบบ (ความเร็วสูง / มัลติฟังก์ชั่น)
เสถียรภาพดีเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบบอย่าง | พานาโซนิค CM602-L |
| พิมพ์ | เครื่องติดตั้งชิป SMT ความเร็วสูง / อเนกประสงค์ |
| ความเร็วในการวาง | สูงสุด 100,000 CPH (หัวความเร็วสูง), 75,000 CPH (หัวทั่วไป) |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ±40 μm (ชิป), ±50 μm (QFP < 24 มม.) |
| ช่วงขนาดส่วนประกอบ | 0402 (01005) ถึง ยาว 32 มม. × กว้าง 32 มม. × สูง 8.5 มม. |
| ขนาดแผงวงจรพิมพ์ | ขั้นต่ำ 50 × 50 มม. / สูงสุด 510 × 460 มม. |
| ความหนาของ PCB | 0.4 – 5.0 มม. |
| ประเภทตัวป้อน | ตัวป้อนเทป ถาด และแท่ง |
| ความจุของตัวป้อน | ฟีดเดอร์สูงสุด 120 ตัว (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) |
การจัดแสดงสินค้า
ประสิทธิภาพที่ยกระดับด้วยความแม่นยำ
| การกำหนดค่าหัว | หัวฉีดความเร็วสูง 12 หัว / หัวฉีดทั่วไป 8 หัว / หัวฉีดอเนกประสงค์ 3 หัว |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส AC 200–480V ±10%, 50/60Hz |
| แรงดันอากาศ | 0.49 – 0.78 MPa (ANR 170 ลิตร/นาที) |
| ขนาดเครื่อง (กว้าง×ลึก×สูง) | 2350 × 2690 × 1430 มม. (ไม่รวมเสาสัญญาณ) |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 3,400 กก. |
| ต้นทาง | ประเทศญี่ปุ่น |
| เครื่องหมายการค้า | พานาโซนิค |
FAQ