تُستخدم آلة Panasonic CM602 SMT على نطاق واسع في صناعات الإلكترونيات، ومصابيح LED، والسيارات، والتحكم الصناعي .
إنه يوفر أداءً ثابتًا مع مغذيات ذكية ورؤوس وحدات ونظام محرك خطي مستقر.
يضمن توافقه مع سلسلة CM/NPM من Panasonic التكامل السهل في خطوط SMT الحالية.
وضع عالي السرعة يصل إلى100,000 CPH
دقة الوضع تصل إلى ±40 ميكرومتر/رقاقة
يدعم0402 (01005) إلى مكونات 32×32 مم
تصميم معياري - يدعم تكوينات رأس متعددة (عالية السرعة / متعددة الوظائف)
استقرار ممتاز وعمر خدمة طويل
معلمات المنتج
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| نموذج | باناسونيك CM602-L |
| يكتب | جهاز تركيب شرائح SMT عالي السرعة / متعدد الوظائف |
| سرعة التنسيب | حتى 100,000 دورة في الساعة (رأس عالي السرعة)، 75,000 دورة في الساعة (رأس عام) |
| دقة التنسيب | ±40 ميكرومتر (رقاقة)، ±50 ميكرومتر (QFP < 24 مم) |
| نطاق حجم المكونات | 0402 (01005) إلى الطول 32 مم × العرض 32 مم × الارتفاع 8.5 مم |
| حجم لوحة الدوائر المطبوعة | الحد الأدنى 50 × 50 مم / الحد الأقصى 510 × 460 مم |
| سمك لوحة الدوائر المطبوعة | 0.4 – 5.0 ملم |
| نوع المغذي | شريط، صينية، مغذيات عصا |
| سعة وحدة التغذية | ما يصل إلى 120 وحدة تغذية (حسب التكوين) |
عرض المنتج
كفاءة متزايدة بالدقة
| تكوين الرأس | رأس عالي السرعة مزود بـ 12 فوهة / رأس عام مزود بـ 8 فوهات / رأس متعدد الوظائف مزود بـ 3 فوهات |
| مزود الطاقة | تيار متردد ثلاثي الطور 200–480 فولت ±10%، 50/60 هرتز |
| ضغط الهواء | 0.49 – 0.78 ميجا باسكال (170 لتر/دقيقة ANR) |
| أبعاد الماكينة (العرض × العمق × الارتفاع) | 2350 × 2690 × 1430 مم (باستثناء برج الإشارة) |
| وزن الماكينة | حوالي 3400 كجم |
| أصل | اليابان |
| العلامة التجارية | باناسونيك |
FAQ