Profesjonalna firma produkcyjno-handlowa i agencyjna z 16-letnim doświadczeniem w maszynach SMT
Maszyna SMT Panasonic CM602 jest powszechnie stosowana w przemyśle elektronicznym, LED, motoryzacyjnym i sterowaniu przemysłowym .
Gwarantuje stałą wydajność dzięki inteligentnym podajnikom, modułowym głowicom i stabilnemu liniowemu układowi napędowemu.
Jego zgodność z serią CM/NPM firmy Panasonic gwarantuje łatwą integrację z istniejącymi liniami SMT.
Szybkie rozmieszczanie do100,000 CPH
Dokładność umiejscowienia do ±40 μm/chip
Wspiera0402 (01005) do komponentów 32×32 mm
Modułowa konstrukcja — obsługuje wiele konfiguracji głowic (duża prędkość / wielofunkcyjność)
Doskonała stabilność i długa żywotność
Parametry produktu
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | Panasonic CM602-L |
| Typ | Szybki/wielofunkcyjny montażownik układów SMT |
| Prędkość umieszczania | Do 100 000 CPH (głowica szybkoobrotowa), 75 000 CPH (głowica standardowa) |
| Dokładność rozmieszczenia | ±40 μm (Chip), ±50 μm (QFP < 24 mm) |
| Zakres rozmiarów komponentów | 0402 (01005) do dł. 32 mm × szer. 32 mm × wys. 8,5 mm |
| Rozmiar PCB | Min. 50 × 50 mm / Maks. 510 × 460 mm |
| Grubość PCB | 0,4 – 5,0 mm |
| Typ podajnika | Podajniki taśm, tacek i patyczków |
| Pojemność podajnika | Do 120 podajników (w zależności od konfiguracji) |
Wyświetlacz produktu
Wydajność zwiększona dzięki precyzji
| Konfiguracja głowy | Głowica szybkoobrotowa z 12 dyszami / Głowica ogólna z 8 dyszami / Głowica wielofunkcyjna z 3 dyszami |
| Zasilacz | Prąd przemienny 3-fazowy 200–480 V ±10%, 50/60 Hz |
| Ciśnienie powietrza | 0,49 – 0,78 MPa (170 l/min ANR) |
| Wymiary maszyny (szer. × gł. × wys.) | 2350 × 2690 × 1430 mm (bez wieży sygnałowej) |
| Waga maszyny | Około 3400 kg |
| Pochodzenie | Japonia |
| Znak firmowy | Panasonic |
FAQ